Camino libre
Vettel marcó la pole en India y largará primero donde, de terminar al menos quinto, se consagrará tetracampeón del mundo.
Foto: Getty Images
Sebastian Vettel marcó el mejor tiempo en la clasificación en India, decimosexto Gran Premio del año. Es la sexta vez en la temporada que el alemán consigue la pole, partiendo así desde una inmejorable posición para ir por su cuarto título Mundial al hilo, hecho que intentará conseguir también Red Bull en el Campeonato de Constructores.
Los Mercedes de Nico Rosberg y Lewis Hamilton siguieron al alemán obteniendo los lugares segundo y tercero. Mark Webber partirá desde la cuarta plaza pero, a diferencia de los tres primeros, lo hará con gomas medias, agregando incertidumbre a las posibles estrategias de carrera.
Felipe Massa volvió a quedar adelante de su compañero de equipo, Fernando Alonso, clasificando quinto y octavo respectivamente.
Sorprendentemente Grosjean salió de los diez mejores y solo consiguió la decimoséptima posición cuando el Lotus de Kimi Räikkönen lo hizo en el sexto puesto.
Resultados de la clasificación
La carrera se largará el domingo a las 7:30 hs. (hora Uruguay).
Los Mercedes de Nico Rosberg y Lewis Hamilton siguieron al alemán obteniendo los lugares segundo y tercero. Mark Webber partirá desde la cuarta plaza pero, a diferencia de los tres primeros, lo hará con gomas medias, agregando incertidumbre a las posibles estrategias de carrera.
Felipe Massa volvió a quedar adelante de su compañero de equipo, Fernando Alonso, clasificando quinto y octavo respectivamente.
Sorprendentemente Grosjean salió de los diez mejores y solo consiguió la decimoséptima posición cuando el Lotus de Kimi Räikkönen lo hizo en el sexto puesto.
Resultados de la clasificación
Pos | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 01:25.9 | 01:24.6 | 01:24.1 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:25.8 | 01:25.3 | 01:24.9 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:25.8 | 01:25.3 | 01:24.9 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 01:25.7 | 01:25.1 | 01:25.0 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 01:25.8 | 01:25.4 | 01:25.2 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 01:25.8 | 01:25.2 | 01:25.2 |
7 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 01:25.9 | 01:25.3 | 01:25.3 |
8 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:25.9 | 01:24.9 | 01:25.8 |
9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 01:26.1 | 01:25.4 | 01:26.2 |
10 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:25.6 | 01:25.5 | 01:26.5 |
11 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 01:25.7 | 01:25.5 | |
12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:25.9 | 01:25.7 | |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:26.2 | 01:25.7 | |
14 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 01:26.2 | 01:25.8 | |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 01:26.2 | 01:26.1 | |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 01:26.1 | 01:26.3 | |
17 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 01:26.6 | ||
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 01:26.8 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 01:27.0 | ||
20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 01:27.1 | ||
21 | Charles Pic | Caterham-Renault | 01:27.5 |
La carrera se largará el domingo a las 7:30 hs. (hora Uruguay).