Caras conocidas
Vettel marcó la pole en la clasificación del GP de Corea del Sur seguido por Hamilton y Webber.
Foto: Getty Images
El alemán Sebatian Vettel se quedó con la pole tras marcar un tiempo inalcanzable para el resto en su primera vuelta de la Q3, etapa final de la clasificación del GP de Corea del Sur. Vettel intentará el domingo ser el primero en ganar esta carrera largando desde la mejor posición y, de lograrlo, será su tercera victoria al hilo en Corea.
"Ha estado muy apretado. Tuve una muy buena vuelta en Q3 en mi primer intento y pensé que me habría costado más hacerlo mejor”, expresó el “pole-man”.
Relegado al segundo lugar quedó Lewis Hamilton que, a pesar de haber dominado las primeras dos libres, luego no pudo con el tricampeón del mundo.
Mark Webber completó la foto pero no partirá desde el lugar obtenido (tercero) en la clasificación por su sanción de 10 lugares sufrida tras el “incidente” con Alonso en la carrera de Singapur (el español lo llevó en su auto hasta la zona de pits luego de que el auto de Webber quedara en la pista por rotura de la caja de cambios).
Grosjean y Rosberg clasificaron cuarto y quinto, seguidos por los Ferraris Alonso y Massa. Hülkenberg, Gutierrez y Räikkönen completan los diez primeros.
Clasificación
La decimocuarta carrera del año se largará a las 4:00 hs.(hora Uruguay) del domingo.
Principales posiciones del Mundial de pilotos
"Ha estado muy apretado. Tuve una muy buena vuelta en Q3 en mi primer intento y pensé que me habría costado más hacerlo mejor”, expresó el “pole-man”.
Relegado al segundo lugar quedó Lewis Hamilton que, a pesar de haber dominado las primeras dos libres, luego no pudo con el tricampeón del mundo.
Mark Webber completó la foto pero no partirá desde el lugar obtenido (tercero) en la clasificación por su sanción de 10 lugares sufrida tras el “incidente” con Alonso en la carrera de Singapur (el español lo llevó en su auto hasta la zona de pits luego de que el auto de Webber quedara en la pista por rotura de la caja de cambios).
Grosjean y Rosberg clasificaron cuarto y quinto, seguidos por los Ferraris Alonso y Massa. Hülkenberg, Gutierrez y Räikkönen completan los diez primeros.
Clasificación
Pos | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 01:38.7 | 01:37.6 | 01:37.2 | 13 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:38.6 | 01:37.8 | 01:37.4 | 16 |
3 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 01:39.1 | 01:37.8 | 01:37.5 | 13 |
4 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 01:39.1 | 01:38.1 | 01:37.5 | 14 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:38.4 | 01:38.0 | 01:37.7 | 16 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:38.5 | 01:38.0 | 01:38.0 | 17 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 01:38.9 | 01:38.3 | 01:38.2 | 16 |
8 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 01:38.4 | 01:37.9 | 01:38.2 | 17 |
9 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 01:38.7 | 01:38.3 | 01:38.4 | 15 |
10 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 01:38.3 | 01:38.2 | 01:38.8 | 17 |
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 01:39.0 | 01:38.4 | 14 | |
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:38.9 | 01:38.4 | 14 | |
13 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 01:38.5 | 01:38.4 | 14 | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 01:39.0 | 01:38.4 | 15 | |
15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 01:39.2 | 01:38.7 | 15 | |
16 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 01:39.1 | 01:38.8 | 13 | |
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 01:39.5 | 8 | ||
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 01:40.0 | 8 | ||
19 | Charles Pic | Caterham-Renault | 01:40.9 | 6 | ||
20 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 01:40.9 | 6 | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 01:41.2 | 6 | ||
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 01:41.3 | 6 |
La decimocuarta carrera del año se largará a las 4:00 hs.(hora Uruguay) del domingo.
Principales posiciones del Mundial de pilotos
1 | Sebastian Vettel | 247 |
2 | Fernando Alonso | 187 |
3 | Lewis Hamilton | 151 |
4 | Kimi Räikkönen | 149 |