Es posta
El equipo masculino de posta 4x400 ganó la medalla de bronce en el Sudamericano sub 20 de atletismo.
Foto: Marcelo Szwarcfiter
Luego de la medalla de plata conseguida por Pía Fernández en los 800 metros, llegaba el turno de un triunfo compartido, porque la posta 4x400 masculina (integrada por Miguel Favilla, Sergio Bautista, Gonzalo Fumont e Ignacio Piquerez) se colgó la medalla de bronce al marcar un tiempo de 3:25.38 por detrás de Brasil y Argentina.
Los jóvenes, que habían participado individualmente en sus respectivas competencias, lograron superar a Ecuador por casi un segundo.
La posta femenina, por su parte, finalizó en la cuarta ubicación con 4:01.55. Estuvo integrada por Evelyn Santellano, Yenifer Silva, Laura Lupano y María Pía Fernández.
Una de las integrantes de esa posta había tenido un comienzo de día estupendo al bajar su marca personal en dos ocasiones en los 200 metros. Laura Lupano marcó 25.48 en la serie 1, lo que le sirvió para mejorar su tiempo y clasificar a la final. Allí, volvió a ganarle en una décima al reloj.
Paula Pisano fue la otra corredora celeste que participó en esta prueba. Lo hizo en la serie 2 con un tiempo de 26.31 segundos.
Serie 1:
Serie 2:
Final:
Además de ganar la presea de bronce, Ignacio Piquerez y Gonzalo Fumont dijeron presente en las dos series clasificatorias de los 200 metros. Sus tiempo de 23.22 y 23.00 segundos (respectivamente) los dejaron en la sexta ubicación y séptima ubicación en cada una de las series sin chances de avanzar a la final.
Serie 1:
Serie 2
Por su parte, Sergio Bautista (también integrante de la posta) terminó en el quinto lugar en los 400 metros con vallas, mientras que el otro uruguayo en la prueba, Santiago Reboiras, quedó séptimo.
Serie 1
Serie 2
Final:
También en los 800 metros masculinos hubo dos compatriotas corriendo. Kevin Gadea y Miguel Favilla terminaron en la novena y décima posición respectivamente con mejoras en sus marcas personales.
Seis participantes comenzaron la prueba de medio fondo de 10.000 metros, sin embargo solo cuatro pudieron terminarla. El uruguayo de 18 años Mauricio Castillo fue uno de los dos que no pudo cubrir todo el recorrido junto al peruano Zendio Daza.
Por último, el joven Martín Castañarez volvió a tener una gran actuación (tras lo hecho en los Odesur de la Juventud) al finalizar en la cuarta ubicación. Eso sí, un mes atrás había logrado saltar 4.20, que le había valido la medalla de oro, mientras que en esta quedó en los 4.00 metros, pese a intentarlo tres veces en 4.20.
Con el correr de las pruebas durante el fin de semana, uno de los que se posicionaba muy bien en la tabla general del decatlón era Nicolás Piríz. El joven sobresalió en la prueba de lanzamiento de bala y en la de disco, donde terminó en la primera posición en amblas.
A su vez, logró salir segundo en salto con garrocha, lanzamiento de jabalina y en los 1500 metros. Estos son todos sus resultados.
Los jóvenes, que habían participado individualmente en sus respectivas competencias, lograron superar a Ecuador por casi un segundo.
Puesto | País | Tiempo | ||||
01 | Brasil | 3.13.86 | ||||
02 | Argentina | 3.22.72 | ||||
03 | Uruguay | 3.25.38 | ||||
04 | Ecuador | 3.26.54 | ||||
99 | Colombia | DNS |
La posta femenina, por su parte, finalizó en la cuarta ubicación con 4:01.55. Estuvo integrada por Evelyn Santellano, Yenifer Silva, Laura Lupano y María Pía Fernández.
Puesto | País | Tiempo | ||||
01 | Brasil | 3.46.09 | ||||
02 | Ecuador | 3.55.08 | ||||
03 | Argentina | 3.56.30 | ||||
04 | Uruguay | 4.01.55 | ||||
05 | Paraguay | 4.03.62 |
Una de las integrantes de esa posta había tenido un comienzo de día estupendo al bajar su marca personal en dos ocasiones en los 200 metros. Laura Lupano marcó 25.48 en la serie 1, lo que le sirvió para mejorar su tiempo y clasificar a la final. Allí, volvió a ganarle en una décima al reloj.
Paula Pisano fue la otra corredora celeste que participó en esta prueba. Lo hizo en la serie 2 con un tiempo de 26.31 segundos.
Serie 1:
Puesto | Nombre | País | Tiempo | ||||||
01 | Celene Cevallos | Ecuador | 24.27 | ||||||
02 | Tamiris De Liz | Brasil | 24.46 | ||||||
03 | Noelia Martinez | Argentina | 24.56 | ||||||
04 | Laura Lupano | Uruguay | 25.48 | ||||||
99 | Yaneth Largacha | Colombia | DNS |
Serie 2:
Puesto | Nombre | País | Tiempo | ||||||
01 | Thais Evelin da Costa | Brasil | 24.63 | ||||||
02 | Valeria Baron | Argentina | 24.95 | ||||||
03 | Angela Tenorio | Ecuador | 24.95 | ||||||
04 | Ramona Van der Vloot | Surinam | 24.99 | ||||||
05 | Paula Pisano | Uruguay | 26.21 |
Final:
Puesto | Nombre | País | Tiempo | ||||||
01 | Ángela Tenorio | Ecuador | 23.35 | ||||||
02 | Celene Cevallos | Ecuador | 23.79 | ||||||
03 | Tamiris De Liz | Brasil | 23.85 | ||||||
04 | Thais Evelin da Costa | Brasil | 24.04 | ||||||
05 | Noelia Martínez | Argentina | 24.27 | ||||||
06 | Valeria Baron | Argentina | 24.48 | ||||||
07 | Ramona Van der Vloot | Surinam | 24.81 | ||||||
08 | Laura Lupano | Uruguay | 25.38 |
Además de ganar la presea de bronce, Ignacio Piquerez y Gonzalo Fumont dijeron presente en las dos series clasificatorias de los 200 metros. Sus tiempo de 23.22 y 23.00 segundos (respectivamente) los dejaron en la sexta ubicación y séptima ubicación en cada una de las series sin chances de avanzar a la final.
Serie 1:
Puesto | Nombre | País | Tiempo | ||||||
01 | Arturo Deliser | Panamá | 21.44 | ||||||
02 | Ricardo Mario de Souza | Brasil | 22.01 | ||||||
03 | Emanuel Alessandrini | Argentina | 22.05 | ||||||
04 | Jhonatan Grandez | Perú | 22.32 | ||||||
05 | Roger Sosa | Paraguay | 22.91 | ||||||
06 | Ignacio Piquerez | Uruguay | 23.22 | ||||||
07 | Fabian Estrada | Bolivia | 23.26 | ||||||
99 | Jhon Perlaza | Colombia | DNS |
Serie 2
Puesto | Nombre | País | Tiempo | ||||||
01 | Vitor Hugo Silva | Brasil | 21.34 | ||||||
02 | Fredy Maidana | Paraguay | 21.69 | ||||||
03 | Marlon De Leon | Ecuador | 21.87 | ||||||
04 | Sergio Germain | Chile | 22.01 | ||||||
05 | Frank Sánchez | Perú | 22.37 | ||||||
06 | Esteban Wagner | Argentina | 22.69 | ||||||
07 | Gonzalo Fumont | Uruguay | 23.00 |
Por su parte, Sergio Bautista (también integrante de la posta) terminó en el quinto lugar en los 400 metros con vallas, mientras que el otro uruguayo en la prueba, Santiago Reboiras, quedó séptimo.
Serie 1
Puesto | Nombre | País | Marca | ||||||
01 | Yeferson Valencia | Colombia | 55.02 | ||||||
02 | Eduardo dos Santos Rodrigues de Deu | Brasil | 55.73 | ||||||
03 | Luis Escobar | Ecuador | 56.05 | ||||||
04 | Frank Barraza | Argentina | 57.92 | ||||||
05 | Santiago Reboiras | Uruguay | 59.53 |
Serie 2
Puesto | Nombre | País | Marca | ||||||
01 | Jucian Alcantara | Brasil | 57.58 | ||||||
02 | Gerald Drummond | Costa Rica | 58.62 | ||||||
03 | Sergio Bautista | Uruguay | 59.44 | ||||||
04 | Pablo Escudero | Argentina | 59.61 |
Final:
Puesto | Nombre | País | Marca | |||||||
01 | Yeferson Valencia | Colombia | 52.59 | |||||||
02 | Jucian Alcantara | Brasil | 53.18 | |||||||
03 | Eduardo dos Santos | Brasil | 53.78 | |||||||
04 | Luis Escobar | Ecuador | 54.71 | |||||||
05 | Sergio Bautista | Uruguay | 57.81 | |||||||
06 | Frank Barraza | Argentina | 61.22 | |||||||
07 | Santiago Reboiras | Uruguay | 63.09 | |||||||
99 | Gerald Drummond | Costa Rica | 53.74 |
También en los 800 metros masculinos hubo dos compatriotas corriendo. Kevin Gadea y Miguel Favilla terminaron en la novena y décima posición respectivamente con mejoras en sus marcas personales.
Puesto | Nombre | País | Marca | ||||||
01 | Lucas Rodrigues | Brasil | 1.53.01 | ||||||
02 | Luy Mauriki Dias De Lima | Brasil | 1.53.41 | ||||||
03 | Miguel Cifuentes | Colombia | 1.54.90 | ||||||
04 | Pedro Mogrovejo | Ecuador | 1.55.23 | ||||||
05 | Mateo Rossetto | Argentina | 1.55.41 | ||||||
06 | Leandro Paris | Argentina | 1.57.67 | ||||||
07 | Giovanni Villalba | Paraguay | 1.57.84 | ||||||
08 | Jorge Rodríguez | Perú | 1.58.16 | ||||||
09 | Kevin Gadea | Uruguay | 1.59.02 | ||||||
10 | Miguel Favilla | Uruguay | 2.07.88 |
Seis participantes comenzaron la prueba de medio fondo de 10.000 metros, sin embargo solo cuatro pudieron terminarla. El uruguayo de 18 años Mauricio Castillo fue uno de los dos que no pudo cubrir todo el recorrido junto al peruano Zendio Daza.
Puesto | Nombre | País | Marca | ||||||
01 | Victor Alves Da Silva | Brasil | 32.49.91 | ||||||
02 | Ronald Moraes da Silva | Brasil | 33.02.56 | ||||||
03 | Eulalio Muñoz | Argentina | 33.56.48 | ||||||
04 | Fernando Moreno | Ecuador | 35.39.81 | ||||||
99 | Zendio Daza | Perú | DNF | ||||||
99 | Mauricio Castillo | Uruguay | DNF |
Por último, el joven Martín Castañarez volvió a tener una gran actuación (tras lo hecho en los Odesur de la Juventud) al finalizar en la cuarta ubicación. Eso sí, un mes atrás había logrado saltar 4.20, que le había valido la medalla de oro, mientras que en esta quedó en los 4.00 metros, pese a intentarlo tres veces en 4.20.
Puesto | Nombre | País | Marca | ||||||
01 | Daniel Zupeuc | Chile | 5.00 - | ||||||
02 | Jose Pacho | Ecuador | 4.70 | ||||||
03 | Matias Guerrero | Chile | 4.20 - | ||||||
04 | Martin Castañares | Uruguay | 4.00 - | ||||||
05 | Ariel Barrera | Argentina | 4.00 | ||||||
99 | Leonardo Dos Santos | Brasil | - | ||||||
99 | Yefry Azcarate | Colomba | DNS | ||||||
99 | Andre Lucas Servo | Brasil | - |
Con el correr de las pruebas durante el fin de semana, uno de los que se posicionaba muy bien en la tabla general del decatlón era Nicolás Piríz. El joven sobresalió en la prueba de lanzamiento de bala y en la de disco, donde terminó en la primera posición en amblas.
A su vez, logró salir segundo en salto con garrocha, lanzamiento de jabalina y en los 1500 metros. Estos son todos sus resultados.
Prueba | Puesto | Marca | Puntaje | ||||||
General | 04 | 6093 | 6093 | ||||||
100 metros | 06 | 12.00 | 651 | ||||||
Largo | 05 | 6.11 +1.7 | 610 | ||||||
Bala | 01 | 13.57 | 702 | ||||||
Alto | 05 | 1.69 | 536 | ||||||
400 metros | 03 | 53.95 | 642 | ||||||
100 c/v | 04 | 15.85 | 750 | ||||||
Disco | 01 | 36.79 | 600 | ||||||
Garrocha | 02 | 3.60 | 509 | ||||||
Jabalina | 02 | 45.38 | 521 | ||||||
1500 metros | 02 | 4:57:84 | 572 |