Insaciables
En la lista de los diez goleadores mundiales de los últimos cinco años aparecen Luis Suárez y Edinson Cavani.
Si de goleadores hablamos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza. Desde hace varios años, los dos están en lo más alto en la tabla de goleo de España y por eso, y su influencia individual, son considerados los dos mejores jugadores del mundo.
Para saber quiénes eran los otros goleadores que los acompañaban un escalón por debajo, la consultora OPTA realizó un conteo con los goles y los promedios de los jugadores en las últimas cinco temporadas.
En la lista aparecen dos uruguayos. Sí, adivinó, Luis Suárez y Edinson Cavani, quienes se meten en el “Top Ten” junto a otros tres sudamericanos: El propio Messi, Falcao y Neymar. Uruguay es el único con dos jugadores en el ranking.
Pos. | Nombre: | Equipos: | Goles: | Prom (G/P): |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Barcelona | 282 | 1.05 |
2 | Cristiano Ronaldo | Manchester United y Real Madrid | 239 | 0.91 |
3 | Radamel Falcao | Porto, Atlético Madrid y Mónaco | 165 | 0.75 |
4 | Zlatan Ibrahimovic | Barcelona, Milán y PSG | 148 | 0.66 |
5 | Luis Suárez | Ajax y Liverpool | 139 | 0.63 |
6 | Neymar | Santos y Barcelona | 139 | 0.59 |
7 | Edinson Cavani | Napoli y PSG | 137 | 0.67 |
8 | Antonio Di Natale | Udinese | 133 | 0.65 |
9 | Robin Van Persie | Arsenal y Manchester United | 126 | 0.62 |
10 | Wayne Rooney | Manchester United | 125 | 0.52 |
El tema que inspira el título de la nota: