Dale pelota
Mirá todos los balones que se usaron en la historia de los mundiales. Esta noche presentan la “Brazuca” de Brasil 2014.
En la noche de este martes la FIFA dará a conocer en Río de Janeiro varios de los detalles que aún no se conocen del próximo Mundial. Además de las confirmaciones de los bombos para el sorteo del viernes 6 de diciembre, se presentará la pelota “Brazuca”, balón que usarán los mejores jugadores del mundo en la máxima cita del fútbol.
La pelota Adidas fue elegida a través de una encuesta electrónica en setiembre del 2013 y “Brazuca” ganó con casi el 80 % de los votos sobre “Bossa-nova” y “Carnavalesca”, los otros posibles nombres para el balón. La empresa de las tres tiras es la que se encarga de diseñar las pelotas desde México 1970.
Estas son las 20 pelotas que se usaron desde Uruguay 1930:
Año | Organizador | Nombre de la pelota | Año | Organizador | Nombre de la pelota | |
1930 | Uruguay | Sin nombre | 1958 | Suecia | Top Star | |
1934 | Italia | Federale 102 | 1962 | Chile | Crack | |
1938 | Francia | Allen | 1966 | Inglaterra | Slazenger Challenge | |
1950 | Brasil | Super Ball Duplo T | 1970 | México | Telstar | |
1954 | Suiza | Swiss World Champion | 1974 | Alemania | Telstar Durlast |
Año | Organizador | Nombre de la pelota | Año | Organizador | Nombre de la pelota | |
1978 | Argentina | Tango | 1998 | Francia | Tricolore | |
1982 | España | Tango España | 2002 | Corea-Japón | Fevernova | |
1986 | México | Azteca | 2006 | Alemania | +Teamgeist | |
1990 | Italia | Etrusco Unico | 2010 | Sudáfrica | Jabulani | |
1994 | Estados Unidos | Questra | 2014 | Brasil | Brazuca |
¿Cuál es la pelota que te gusta más?