Cuidando la casa
Los atletas uruguayos consiguieron varios primeros puestos en esta edición del Gran Premio Darwin Piñeyrúa.
Javier Marmo festeja en la meta de los 800 metros. (Fotos: Marcelo Szwarcfiter)
El Gran Premio Darwin Piñeyrúa copó este fin de semana las pistas de atletismo de San Carlos y Montevideo. La máxima competencia a nivel nacional recibió más de un centenar y medio de atletas de la región en el marco del Grand Prix Uruguay 2014.
Como viene siendo costumbre, Deborah Rodríguez fue una de las atletas más destacadas al conseguir el primer puesto en las tres competencias que disputó. A nivel individual ganó los 400 m con vallas y los 800 m libres, mientras que colectivamente se llevó la posta 4x400.
400 c/v
800 m
4x400
También esperable fue el destaque de Andrés Silva al conquistar el primer lugar en las dos competencias en que participó: los 400 m con vallas y la posta 4x400.
4x400
400 c/v
Hubo varias competencias en las que Uruguay dominó en ambas ramas. A las disputadas en pista se le suma la jabalina, que de la mano de María Mello y Federico Lemos se consiguieron las dos medallas de oro.
Jabalina femenina
Jabalina masculina
Javier Marmo tuvo una destacada actuación en los 800 m al marcar un tiempo de 1:51.29 y apoderarse del primer puesto. Así fue la prueba:
800 m
Cecilia Rodríguez volvió a subirse a lo más alto del podio, tal como lo había hecho en la tarde del miércoles en el Gran Premio José Echezarreta. En esta oportunidad su marca fue de 13.81 metros.
Bala
Los 100 m con vallas tuvieron dominio celeste tanto en mayores como en menores. Kimberly De Mederos (mayores) se encargó de darle el primer puesto a Uruguay al superar a la argentina Paula Dulcic; mientras que Julieta Martínez lo hizo en menores.
100 c/v mayores
100 c/v menores
Por último, Micaela Garbarino le dio también una medalla dorada a nuestro país en lanzamiento de disco. Su marca de 39.21 metros fue seguida por otra deportista celeste, Luciana Acosta con 37.23.
Disco
Muchos otros atletas se destacaron y estuvieron presentes en el podio, sumando preseas para su palmarés. A continuación les dejamos los tres primeros puestos de todas las demás competencias. Para ver todos los resultados pueden entrar a este link de la Confederación Sudamericana de Atletismo.
Salto largo masculino
200 m final
5000 m
Salto alto
200 m final
3000 c/obstáculos masculino
110 c/v
1500 metros final masculino
Disco masculino
Salto alto masculino
Salto alto femenino
100m femenino
Serie 1
Serie 2
100 m masculino
1500 femenino
Martillo femenino
400 m femenino
400 m masculino serie1:
Como viene siendo costumbre, Deborah Rodríguez fue una de las atletas más destacadas al conseguir el primer puesto en las tres competencias que disputó. A nivel individual ganó los 400 m con vallas y los 800 m libres, mientras que colectivamente se llevó la posta 4x400.
400 c/v
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Deborah Rodríguez | Uruguay | 60.55 |
02 | Rocío Donnet | Argentina | 64.70 |
03 | María Inés Librio | Argentina | 64.74 |
800 m
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Deborah Rodríguez | Uruguay | 2.07.59 |
02 | Mariana Borelli | Argentina | 2.08.41 |
03 | María Caballero | Paraguay | 2.11.23 |
4x400
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Jennifer Silva / Lorena Sosa / Fiama Rossi / Deborah Rodríguez | Uruguay | 3.54.79 |
02 | Rocío Montano / Florencia Maltisoto / Delfina Lobbosco / Mariana Borelli | Argentina | 4.04.52 |
03 | Monserrat Pardie / Paula Pisano / Fiorella Maccio / Paula Cardozo | Uruguay | 4.09.01 |
04 | Catherine Lando / Daniela Nuñez / Kimberly De Mederos / Nicole Techera | Uruguay | 4.24.22 |
También esperable fue el destaque de Andrés Silva al conquistar el primer lugar en las dos competencias en que participó: los 400 m con vallas y la posta 4x400.
4x400
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Falcon Fagundez / Carlos Garayalde Alonzo/ Jairo Pérez / Andrés Silva | Uruguay | 3.15.49 |
02 | Roy Morales / Williams García / Paulo Herrera / Edmundo Díaz | Perú | 3.16.69 |
03 | Adrian Bentancour / Santiago González / Ignacio Piquerez / Lautaro Correa | Uruguay | 3.29.42 |
400 c/v
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Andrés Silva | Uruguay | 50.54 |
02 | Roy Morales | Perú | 55.04 |
03 | Danilo Pillajo | Ecuador | 57.68 |
Hubo varias competencias en las que Uruguay dominó en ambas ramas. A las disputadas en pista se le suma la jabalina, que de la mano de María Mello y Federico Lemos se consiguieron las dos medallas de oro.
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | María Mello | Uruguay | 48.24 |
02 | Luciana Sánchez | Argentina | 44.33 |
03 | Ana Laura Leite | Uruguay | 31.11 |
Jabalina masculina
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Federico Lemos | Uruguay | 52.42 |
02 | Braian Ruso | Uruguay | 49.70 |
03 | Diego García | Uruguay | 47.63 |
Javier Marmo tuvo una destacada actuación en los 800 m al marcar un tiempo de 1:51.29 y apoderarse del primer puesto. Así fue la prueba:
800 m
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Javier Marmo | Uruguay | 1.51.29 |
02 | Edmundo Díaz | Perú | 1.52.26 |
03 | Milton Castro | Uruguay | 1.52.34 |
Cecilia Rodríguez volvió a subirse a lo más alto del podio, tal como lo había hecho en la tarde del miércoles en el Gran Premio José Echezarreta. En esta oportunidad su marca fue de 13.81 metros.
Bala
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Cecilia Rodríguez | Uruguay | 13.81 |
02 | Josiane Dos Santos | Brasil | 11.76 |
03 | Myeh Gracielle | Brasil | 10.92 |
Los 100 m con vallas tuvieron dominio celeste tanto en mayores como en menores. Kimberly De Mederos (mayores) se encargó de darle el primer puesto a Uruguay al superar a la argentina Paula Dulcic; mientras que Julieta Martínez lo hizo en menores.
100 c/v mayores
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Kimberly De Mederos | Uruguay | 15.68 |
02 | Paula Dulcic | Argentina | 15.84 |
03 | Jennifer Condo | Ecuador | 18.89 |
100 c/v menores
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Julieta Martínez | Uruguay | 17.72 |
02 | Jennifer Condo | Ecuador | 17.75 |
Por último, Micaela Garbarino le dio también una medalla dorada a nuestro país en lanzamiento de disco. Su marca de 39.21 metros fue seguida por otra deportista celeste, Luciana Acosta con 37.23.
Disco
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Micaela Garbarino | Uruguay | 39.21 |
02 | Luciana Acosta | Uruguay | 37.23 |
03 | Josiane Dos Santos | Brasil | 37.02 |
Muchos otros atletas se destacaron y estuvieron presentes en el podio, sumando preseas para su palmarés. A continuación les dejamos los tres primeros puestos de todas las demás competencias. Para ver todos los resultados pueden entrar a este link de la Confederación Sudamericana de Atletismo.
Salto largo masculino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Tiago Da Silva | Brasil | 7.59 +0.2 |
02 | Emiliano Lasa | Uruguay | 7.36 +0.1 |
03 | Daniel Pineda | Chile | 7.17 -0.8 |
200 m final
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Rodrigo Do Nascimento | Brasil | 21.56 |
02 | Falcon Fagundez | Uruguay | 22.23 |
03 | Víctor Pereira | Uruguay | 22.25 |
5000 m
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Nadia Rodríguez | Argentina | 16.21.6 |
02 | Florencia Borelli | Argentina | 16.48.6 |
03 | Laura Bazallo | Uruguay | 17.48.2 |
Salto alto
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Katiane Braga | Brasil | 5.68 +0.10 |
02 | Lorena Aires | Uruguay | 5.28 +0.10 |
03 | Emilia Dopke | Brasil | 5.22 +0.80 |
200 m final
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | María Diogo | Argentina | 24.67 |
02 | Ana De Souza | Brasil | 25.20 |
03 | Laura Lupano | Uruguay | 25.38 |
3000 c/obstáculos masculino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Mauricio Franco | Colombia | 08.58.95 |
02 | Jhon Moreno | Colombia | 09.53.45 |
03 | Mauricio Castillo | Uruguay | 10.08.96 |
110 c/v
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Davi Dos Santos | Brasil | 15.12 |
02 | Nicolas Píriz | Uruguay | 17.52 |
1500 metros final masculino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | David Velazques | Colombia | 3.59.51 |
02 | Marcelo Michia | Argentina | 4.00.10 |
03 | Nahuel Bordon | Argentina | 4.03.59 |
Disco masculino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Eduardo Espin | Ecuador | 42.97 |
02 | Nicolás Píriz | Uruguay | 39.45 |
03 | Nicolás Mondelli | Uruguay | 31.86 |
Salto alto masculino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Almir Cunha Dos Santos | Brasil | 2.05 |
02 | Bernardo Heberle | Brasil | 1.80 |
03 | German Minacapilli | Uruguay | 1.75 |
Salto alto femenino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Eloisa Paez | Argentina | 1.74 |
02 | Lorena Aires | Uruguay | 1.70 |
03 | Julieta Martínez | Uruguay | 1.55 |
100m femenino
Serie 1
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Delfina Lobbosco | Argentina | 12.51 |
02 | Fiama Rossi | Uruguay | 12.65 |
03 | Paula Pisano | Uruguay | 12.73 |
Serie 2
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Yara Martínez | Uruguay | 12.65 |
02 | Kimberly De Mederos | Uruguay | 12.70 |
03 | Luciana Antonucci | Argentina | 13.27 |
100 m masculino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Andy Martínez | Perú | 10.63 |
02 | Rodrigo Do Nascimento | Brasil | 10.65 |
03 | José Garaventa | Argentina | 11.02 |
1500 femenino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Katherine Tisalema | Ecuador | 4.44.65 |
02 | Agustina Boucherie | Argentina | 4.48.23 |
03 | Jennifer Rodríguez | Argentina | 4.59.23 |
Martillo femenino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Paola Miranda | Paraguay | 56.45 |
02 | Mveh Gracielle | Brasil | 56.15 - |
03 | Josiane Dos Santos | Brasil | 45.25 - |
400 m femenino
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | María Diogo | Argentina | 56.08 |
02 | Ana De Souza | Brasil | 57.52 |
03 | Jimena Copara | Perú | 57.61 |
400 m masculino serie1:
Pos | Nombre | País | Marca |
01 | Edmundo Díaz | Perú | 49.07 |
02 | Jairo Perez | Uruguay | 49.40 |
03 | Matias Kraglievich | Argentina | 49.52 |