Pintó cambiazo
Rosberg y Hamilton intercambiaron posiciones de largada para la carrera de Mónaco, impidiendo que Lewis sumara la quinta en la temporada.
En un extraño final de clasificación, Nico Rosberg se adueñó de la pole, impidiendo que su compañero de equipo Lewis Hamilton sumara la quinta. Y no solo se impidió largar primero en el Gran Premio de Mónaco, sino que lo dejó sin chances de pelear por la posición en la última vuelta, ya que luego de haberse ido de la pista, el coche de Nico quedó en el borde del trazado, obligando a las banderas amarillas a aparecer y no dejarle completar la vuelta.
Los Red Bull siguen pisandole los talones a los Mercedes pero sin alcanzar ni perturbar el impecable dominio de la escudería alemana. Deniel Ricciardo volvió a ganarle al campeón del Mundo Sebastian Vettel, quien debió superar problemas con el Kers al comienzo de la clasificación.
Continunando con las tendencias ya marcadas en las cinco carreras anteriores, los Ferraris clasificaron por detrás de Mercedes y Red Bull.
En la primera etapa de la clasificación hubo tres incidentes, uno entre Maldonado y Kvyat, otro entre Pérez y Guiterres y el que dejó a Massa sin posibilidad de correr la Q2 a pesar de haber clasificado, con Ericsson.
Resultado - Clasificación Mónaco
Pos
|
Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 |
7 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 |
9 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 |
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.432 | 1:17.846 | |
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.890 | 1:17.988 | |
13 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.407 | 1:18.082 | |
14 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.335 | 1:18.196 | |
15 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.585 | 1:18.356 | |
16 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.209 | No time | |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.741 | ||
18 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18.745 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.332 | ||
20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:19.928 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.133 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.732 |
La sexta carrera del año se largará el domingo a las 9:00 hs. (hora Uruguay).