Agenda celeste en Nanjing 2014
Horarios de competencia y resultados de los uruguayos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014.
Todos los horarios de competencia y resultados de los uruguayos en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014. Las fechas y horas marcadas son para nuestro país. Hay 11 horas de diferencia con Nanjing. Todos los eventos que sean transmitidos por el canal olímpico se pueden ver a través de este enlace.
Atletismo - Salto con Garrocha - Martín Castañares
Atletismo - Posta 8x100m - Equipos mixtos e internacionales - Martín Castañares
Basquet 3x3 - Camilo Mariño, Joaquín Jones, Gastón de Orta y Brian González
Beach Volley Masculino - Mauricio Vieyto/Marco Cairús
Beach Volley Femenino - Lía Fortunati/Florencia Rotti
Ecuestre - Francisco Calvelo
Hockey 5 - Agustina Sánchez, Georgina Petrik, Cecilia Casarotti, Constanza Barrandeguy, Milagros Algorta, Agustina Domingo, Paula Costa, Valeria Agazzi y Lucía Castro.
Natación - Carolina Di Lorenzi
Tenis de Mesa - María Pía Lorenzotti
Vela - Dolores Moreira
Atletismo - Salto con Garrocha - Martín Castañares
Viernes 22 de agosto - 8:00 (Clasificación) | 4.45 metros (13°) |
Domingo 24 de agosto - 22:20 (Final B) | 4.40 metros (6º) |
Atletismo - Posta 8x100m - Equipos mixtos e internacionales - Martín Castañares
Martes 26 de agosto - 05:10 (Clasificación - Heat 2) | 1:43.96 |
Martes 26 de agosto - 07:30 (Final) - Medalla de bronce | 1:43.60 |
Basquet 3x3 - Camilo Mariño, Joaquín Jones, Gastón de Orta y Brian González
Partidos por el Grupo A | ||
Lunes 18 de agosto - 06:40 | Uruguay 11 - | 10 Indonesia |
Lunes 18 de agosto - 09:20 | Uruguay 11 - | 21 China |
Martes 19 de agosto - 08:00 | Uruguay 12 - | 21 Hungría |
Miércoles 20 de agosto - 07:20 | Uruguay 15 - | 14 Alemania |
Miércoles 20 de agosto - 09:40 | Uruguay 11 - | 13 Eslovenia |
Viernes 22 de agosto - 09:00 | Uruguay 12 - | 15 Lituania |
Sábado 23 de agosto - 06:20 | Uruguay 5 - | 22 Polonia |
Sábado 23 de agosto - 09:20 | Uruguay 13 - | 17 Francia |
Domingo 24 de agosto - 07:40 | Uruguay 12 - | 21 Puerto Rico |
Octavos de final | ||
Lunes 25 de agosto - 07:00 | Uruguay 13 - | 20 Argentina |
Beach Volley Masculino - Mauricio Vieyto/Marco Cairús
Partidos por el Grupo A | ||
Sábado 16 de agosto - 23:00 | Uruguay 2 - | 0 Omán |
Lunes 18 de agosto - 10:00 | Uruguay 2 - | 1 Finlandia |
Lunes 18 de agosto - 21:00 | Uruguay 2 - | 0 Nigeria (No se presentó) |
Jueves 21 de agosto - 4:00 | Uruguay 2 - | 0 San Vicente y las Granadinas |
Jueves 21 de agosto - 23:00 | Uruguay 2 - | 0 Kazajistán |
Octavos de final | ||
Domingo 24 de agosto - 07:00 | Uruguay 2 - | 1 Tailandia |
Cuartos de final | ||
Lunes 25 de agosto - 04:00 | Uruguay 1 - | 2 Finlandia |
Beach Volley Femenino - Lía Fortunati/Florencia Rotti
Partidos por el Grupo C | ||
Domingo 17 de agosto - 00:00 | Uruguay 1 - | 2 Taiwán |
Domingo 17 de agosto - 23:00 | Uruguay 2 - | 1 Turqía |
Martes 19 de agosto - 09:00 | Uruguay 2 - | 0 Santa Lucía |
Jueves 21 de agosto - 04:00 | Uruguay 2 - | 0 Tuvalu |
Jueves 21 de agosto - 21:00 | Uruguay 2 - | 0 Nigeria (No se presenta) |
Octavos de final | ||
Domingo 24 de agosto - 08:00 | Uruguay 0 - | 2 Austria |
Ecuestre - Francisco Calvelo
Salto por equipos | |
Martes 19 de agosto - 04:30 | 2º - Ronda 1 |
Miércoles 20 de agosto - 04:30 - Medalla de plata | 2º - Ronda 2 |
Salto individual | |
Sábado 23 de agosto - 04:30 | 16º - Ronda A |
Domingo 24 de agosto - 04:30 | 5º - Ronda B |
Clasificación general | 10º |
Hockey 5 - Agustina Sánchez, Georgina Petrik, Cecilia Casarotti, Constanza Barrandeguy, Milagros Algorta, Agustina Domingo, Paula Costa, Valeria Agazzi y Lucía Castro.
Partidos por el Grupo B | ||
Domingo 17 de agosto - 08:30 | Uruguay 6 - | 2 Alemania |
Lunes 18 de agosto - 09:30 | Uruguay 0 - | 2 China |
Martes 19 de agosto - 09:30 | Uruguay 7 - | 1 Zambia |
Jueves 21 de agosto - 06:30 | Uruguay 6 - | 3 Nueva Zelanda |
Cuartos de final | ||
Sábado 23 de agosto - 05:30 | Uruguay 0 - | 9 Argentina |
Partidos por el 5º puesto | ||
Domingo 24 de agosto - 05:30 | Uruguay 2 - | 0 Alemania |
Martes 26 de agosto - 06:30 | Uruguay 4 - | 5 Nueva Zelanda |
Clasificación final | 6º puesto |
Natación - Carolina Di Lorenzi
Sábado 16 de agosto - 23:21 | 50m pecho | 35''26 |
Lunes 18 de agosto - 23:15 | 100m pecho | 1'16''03 |
Tenis de Mesa - María Pía Lorenzotti
Individual | ||
Partidos por el Grupo G | ||
Domingo 17 de agosto - 0:30 | Lorenzotti 1 - | 3 Diaconu (Rum) |
Domingo 17 de agosto - 6:30 | Lorenzotti 3 - | 2 Ryabova (Kaz) |
Lunes 18 de agosto - 0:30 | Lorenzotti 3 - | 2 Wam (Ale) |
Octavos de final | ||
Lunes 18 de agosto - 7:45 | Lorenzotti 1 - | 4 Kato (Jap) |
Por equipos Lorenzotti - Calderano (Bra) | ||
Series por el Grupo E | ||
Miércoles 20 de agosto - 07:30 | Latinoamérica1 1 - | 2 Europa3 |
Jueves 21 de agosto - 02:00 | Latinoamérica1 3 - | 0 Alemania |
Jueves 21 de agosto - 08:15 | Latinoamérica1 3 - | 0 África1 |
Octavos de final | ||
Viernes 22 de agosto - 00:30 | Latinoamérica1 1 - | 2 Europa2 |
Vela - Dolores Moreira
Lunes 18 de agosto - 0:00
|
|
Lunes 18 de agosto - 01:00
|
|
Martes 19 de agosto - 0:00
|
|
Martes 19 de agosto - 1:00
|
|
Miércoles 20 de agosto - 0:00
|
|
Miércoles 20 de agosto - 1:00
|
|
Miércoles 20 de agosto - 2:00
|
|
Sábado 23 de agosto - 0:00
|
Octava Regata - Cancelada
|
Sábado 23 de agosto - 1:00
|
Novena Regata - Cancelada
|
Sábado 23 de agosto - 2:00
|
Décima Regata - Cancelada
|
Domingo 24 de agosto - 1:00
|
|
Clasificación general | 9ª |