Mundial de España 2014
Horarios del Mundial de Básquetbol España 2014 que se jugará entre el 30 de agosto y el 14 de setiembre.
Las tablas de posiciones de cada grupo, podés encontrartas en la sección Basquetbol de PDA.
Fase de Grupos
Sábado 30 de agosto
Domingo 31 de agosto
Lunes 1º de setiembre
Martes 2 de setiembre
Miércoles 3 de setiembre
Jueves 4 de setiembre
Viernes 5 de setiembre - Descanso
Octavos de Final
Sábado 6 de setiembre
Domingo 7 de setiembre
Lunes 8 de setiembre - Descanso
Cuartos de Final
Martes 9 de setiembre
Miércoles 10 de setiembre
Semifinales
Jueves 11 de setiembre
Viernes 12 de setiembre
Tercer Puesto
Sábado 13 de setiembre
Final
Domingo 14 de setiembre
Fase de Grupos
Sábado 30 de agosto
7:30 | Ucrania | 72 - 62 | Dominicana | Grupo C | Sede: Bilbao |
7:30 | Croacia | 81 - 78 | Filipinas | Grupo B | Sede: Sevilla |
8:30 | Angola | 80 - 69 | Corea del Sur | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
10:30 | Egipto | 64 - 85 | Serbia | Grupo A | Sede: Granada |
11:00 | Nueva Zelanda | 73 - 76 | Turquía | Grupo C | Sede: Bilbao |
12:30 | Australia | 80 - 90 | Eslovenia | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
12:30 | Puerto Rico | 75 - 98 | Argentina | Grupo B | Sede: Sevilla |
13:00 | Francia | 63 - 65 | Brasil | Grupo A | Sede: Granada |
15:00 | México | 74 - 87 | Lituania | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
15:00 | Grecia | 87 - 64 | Senegal | Grupo B | Sede: Sevilla |
16:30 | Estados Unidos | 114 - 55 | Finlandia | Grupo C | Sede: Bilbao |
17:00 | Iran | 60 - 90 | España | Grupo A | Sede: Granada |
Domingo 31 de agosto
07:30 | Dominicana | 76 - 63 | Nueva Zelanda | Grupo C | Sede: Bilbao |
08:30 | Corea del Sur | 55 - 89 | Australia | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
08:30 | Argentina | 85 - 90 | Croacia | Grupo B | Sede: Sevilla |
10:30 | Serbia | 73 - 74 | Francia | Grupo A | Sede: Granada |
11:00 | Finlandia | 81 - 76 | Ucrania | Grupo C | Sede: Bilbao |
12:30 | Eslovenia | 89 - 68 | México | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
12:30 | Senegal | 82 - 75 | Puerto Rico | Grupo B | Sede: Sevilla |
13:00 | Brasil | 79 - 50 | Irán | Grupo A | Sede: Granada |
15:00 | Lituania | 75 - 62 | Angola | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
15:00 | Filipinas | 70 - 82 | Grecia | Grupo B | Sede: Sevilla |
16:30 | Turquía | 77 - 98 | Estados Unidos | Grupo C | Sede: Bilbao |
17:00 | España | 91 - 54 | Egipto | Grupo A | Sede: Granada |
Lunes 1º de setiembre
7:30 | Croacia | 75 - 77 | Senegal | Grupo B | Sede: Sevilla |
10:30 | Irán | 70 - 83 | Serbia | Grupo A | Sede: Granada |
12:30 | Argentina | 85 - 81 | Filipinas | Grupo B | Sede: Sevilla |
13:00 | Francia | 94 - 55 | Egipto | Grupo A | Sede: Granada |
15:00 | Puerto Rico | 79 - 90 | Grecia | Grupo B | Sede: Sevilla |
17:00 | Brasil | 63 - 82 | España | Grupo A | Sede: Granada |
Martes 2 de setiembre
8:30 | Angola | 55 - 79 | México | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
10:00 | Ucrania | 64 - 58 | Turquía | Grupo C | Sede: Bilbao |
12:30 | Australia | 82 - 75 | Lituania | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
12:30 | Estados Unidos | 98 - 71 | Nueva Zelanda | Grupo C | Sede: Bilbao |
15:00 | Corea del Sur | 72 - 89 | Eslovenia | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
16:30 | Finlandia | 68 - 74 | Dominicana | Grupo C | Sede: Bilbao |
Miércoles 3 de setiembre
8:30 | México | 62 - 70 | Australia | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
8:30 | Filipinas | 73 - 77 | Puerto Rico | Grupo B | Sede: Sevilla |
10:00 | Nueva Zelanda | 73 - 61 | Ucrania | Grupo C | Sede: Bilbao |
10:30 | Egipto | 73 - 88 | Irán | Grupo A | Sede: Granada |
12:30 | Eslovenia | 93 - 87 | Angola | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
12:30 | Senegal | 46 - 81 | Argentina | Grupo B | Sede: Sevilla |
12:30 | Turquía | 77 - 73 | Finlandia | Grupo C | Sede: Bilbao |
13:00 | Serbia | 73 - 81 | Brasil | Grupo A | Sede: Granada |
15:00 | Lituania | 79 - 49 | Corea del Sur | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
15:00 | Grecia | 76 - 65 | Croacia | Grupo B | Sede: Sevilla |
16:30 | Dominicana | 71 - 106 | Estados Unidos | Grupo C | Sede: Bilbao |
17:00 | España | 88 - 64 | Francia | Grupo A | Sede: Granada |
Jueves 4 de setiembre
8:30 | Australia | 83 - 91 | Angola | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
9:00 | Senegal | 79 - 81 | Filipinas | Grupo B | Sede: Sevilla |
10:00 | Finlandia | 65 - 67 | Nueva Zelanda | Grupo C | Sede: Bilbao |
10:30 | Brasil | 128 - 65 | Egipto | Grupo A | Sede: Granada |
12:30 | Corea del Sur | 71 - 87 | México | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
12:30 | Ucrania | 71 - 95 | Estados Unidos | Grupo C | Sede: Bilbao |
13:00 | Irán | 76 - 81 | Francia | Grupo A | Sede: Granada |
13:00 | Croacia | 103 - 82 | Puerto Rico | Grupo B | Sede: Sevilla |
16:30 | Lituania | 67 - 64 | Eslovenia | Grupo D | Sede: Gran Canaria |
16:30 | Turquía | 77 - 64 | Dominicana | Grupo C | Sede: Bilbao |
17:00 | Serbia | 73 - 89 | España | Grupo A | Sede: Granada |
17:00 | Argentina | 71 - 79 | Grecia | Grupo B | Sede: Sevilla |
Viernes 5 de setiembre - Descanso
Octavos de Final
Sábado 6 de setiembre
11:00 | Estados Unidos | 86 - 63 | México | Sede: Barcelona |
13:00 | Francia | 69 - 64 | Croacia | Sede: Madrid |
15:00 | Dominicana | 61 - 71 | Eslovenia | Sede: Barcelona |
17:00 | España | 89 - 56 | Senegal | Sede: Madrid |
Domingo 7 de setiembre
11:00 | Nueva Zelanda | 71 - 76 | Lituania | Sede: Barcelona |
13:00 | Serbia | 90 - 72 | Grecia | Sede: Madrid |
15:00 | Turquía | 65 - 64 | Australia | Sede: Barcelona |
17:00 | Brasil | 85 - 65 | Argentina | Sede: Madrid |
Lunes 8 de setiembre - Descanso
Cuartos de Final
Martes 9 de setiembre
12:00 | Lituania | 73 - 61 | Turquía | Sede: Barcelona |
16:00 | Eslovenia | 76 - 119 | Estados Unidos | Sede: Barcelona |
Miércoles 10 de setiembre
13:00 | Serbia | 84 - 56 | Brasil | Sede: Madrid |
17:00 | Francia | 65 - 52 | España | Sede: Madrid |
Semifinales
Jueves 11 de setiembre
16:00 | Estados Unidos | 96 - 68 | Lituania | Sede: Barcelona |
Viernes 12 de setiembre
17:00 | Francia | 85 - 90 | Serbia | Sede: Madrid |
Tercer Puesto
Sábado 13 de setiembre
13:00 | Lituania | 93 - 95 | Francia | Sede: Madrid |
Final
Domingo 14 de setiembre
16:00 | Estados Unidos | 129 - 92 | Serbia | Sede: Madrid |