Nada de descanso
Mientras la mayoría aprovechaba para descansar, cuatro uruguayos compitieron en el Iberoamericano de atletismo.
Foto: Marcelo Szwarcfiter.
Tras las dos medallas obtenidas el sábado por la tarde por Andrés Silva y Déborah Rodríguez, se llevó a cabo este domingo el último día de competencia en el Iberoamericano de atletismo en San Pablo.
Nicolás Cuestas y Andrés Zamora estuvieron presentes en los 5000 metros, donde terminaron sexto y séptimo respectivamente. Si bien ninguno de los dos pudo romper su registro personal, los tiempos rondaron lo esperado debido al calor.
“Me voy muy contento porque se que fue una carrera donde di todo lo que tenía para dar”, escribió Cuestas en su cuenta de Facebook.
Posiciones finales 5000m:
Otra de las uruguayas que participó en esta competencia fue María Mello en lanzamiento de jabalina. Lamentablemente, “Mimi” estuvo lejos de sus mejores marcas al terminar con un lanzamiento de 43.83 metros, que la dejó en el sexto lugar.
Comenzó con tres nulos, luego lanzó 42.22m, en el quinto logró la mencionada marca y cerró con un nuevo nulo.
Por último, Ana Laura Leite cerró su participación en el heptatlón tras lo hecho el día anterior en cuatro pruebas. Este domingo participó en salto largo, terminando con 5.64m; en lanzamiento de jabalina (31.17m) y en los 800m con 2.28.76.
En la general, terminó en el octavo puesto acumulando 4530 puntos, sin poder obtener la marca mínima para clasificar a los Juegos Panamericanos.
Posiciones salto largo:
Posiciones lanzamiento de jabalina:
Posiciones 800m:
Posiciones finales:
Nicolás Cuestas y Andrés Zamora estuvieron presentes en los 5000 metros, donde terminaron sexto y séptimo respectivamente. Si bien ninguno de los dos pudo romper su registro personal, los tiempos rondaron lo esperado debido al calor.
“Me voy muy contento porque se que fue una carrera donde di todo lo que tenía para dar”, escribió Cuestas en su cuenta de Facebook.
Posiciones finales 5000m:
Pos | Atleta | País | Tiempo |
1 | Bayron Piedra | Ecuador | 13.50.20 |
2 | Altobeli Santos | Brasil | 13.54.65 |
3 | Iván Fernández | España | 13.59.61 |
4 | Víctor Aravena | Chile | 14.08.81 |
5 | Gerad Giraldo | Colombia | 14.17.04 |
6 | Nicolás Cuestas | Uruguay | 14.39.50 |
7 | Andrés Zamora | Uruguay | 14.55.62 |
Joilson Da Silva | Brasil | No terminó | |
Javier Carriqueo | Argentina | No terminó |
Otra de las uruguayas que participó en esta competencia fue María Mello en lanzamiento de jabalina. Lamentablemente, “Mimi” estuvo lejos de sus mejores marcas al terminar con un lanzamiento de 43.83 metros, que la dejó en el sexto lugar.
Comenzó con tres nulos, luego lanzó 42.22m, en el quinto logró la mencionada marca y cerró con un nuevo nulo.
Pos | Atleta | País | Marca |
1 | Jucilene Sales de Lima | Brasil | 61.71 |
2 | Laila Ferrer | Brasil | 58.12 |
3 | Flor Ruiz | Colombia | 57.31 |
4 | Coraly Ortíz | Puerto Rico | 53.68 |
5 | Lidia Parada | España | 52.07 |
6 | María Mello | Uruguay | 43.83 |
Salome Antonio | Mozambique | 0.00 |
Por último, Ana Laura Leite cerró su participación en el heptatlón tras lo hecho el día anterior en cuatro pruebas. Este domingo participó en salto largo, terminando con 5.64m; en lanzamiento de jabalina (31.17m) y en los 800m con 2.28.76.
En la general, terminó en el octavo puesto acumulando 4530 puntos, sin poder obtener la marca mínima para clasificar a los Juegos Panamericanos.
Posiciones salto largo:
Pos | Atleta | País | Viento | Marca | Puntos |
1 | Alysbeth Félix | Puerto Rico | 1.0 | 6.24 | 924 |
2 | Lecabela Quaresma | Portugal | 1.0 | 5.98 | 0 |
3 | Carolina Castillo | Chile | 0.2 | 5.76 | 0 |
4 | Vanessa Chefer | Brasil | 0.6 | 5.54 | 712 |
5 | Evelis Aguilar | Colombia | 0.4 | 5.52 | 706 |
6 | Estefanía Fortes | España | 0.1 | 5.49 | 0 |
7 | Ana Laura Leite | Uruguay | 0.0 | 5.46 | 688 |
8 | Laura Gines | España | 0.4 | 5.42 | 0 |
9 | Agustina Zerboni | Argentina | 0.2 | 5.08 | 581 |
Posiciones lanzamiento de jabalina:
Pos | Atleta | País | Marca | Puntos |
1 | Estefanía Fortes | España | 42.41 | 714 |
2 | Vanessa Chefer | Brasil | 42.20 | 710 |
3 | Agustina Zerboni | Argentina | 41.73 | 701 |
4 | Laura Gines | España | 40.16 | 670 |
5 | Evelis Aguilar | Colombia | 39.22 | 652 |
6 | Lecabela Quaresma | Portugal | 33.09 | 535 |
7 | Ana Laura Leite | Uruguay | 31.17 | 499 |
8 | Alysbeth Félix | Puerto Rico | 30.24 | 481 |
Carolina Castillo | Chile | DNS | 0 |
Posiciones 800m:
Pos | Atleta | País | Tempo | Puntos |
1 | Evelis Aguilar | Colombia | 2.13.77 | 910 |
2 | Vanessa Chefer | Brasil | 2.14.63 | 898 |
3 | Lecabela Quaresma | Portugal | 2.15.58 | 885 |
4 | Agustina Zerboni | Argentina | 2.20.61 | 815 |
5 | Alysbeth Félix | Puerto Rico | 2.21.65 | 801 |
6 | Ana Laura Leite | Uruguay | 2.26.75 | 734 |
7 | Laura Gines | España | 2.28.76 | 709 |
Estefanía Fortes | España | DNF | 0 |
Posiciones finales:
Pos | Atleta | País | Puntos |
1º | Vanessa Chefer | Brasil | 5722 |
14.58 - 1.72 - 12.85 - 24.77 - 5.54 - 42.20 - 2.14.63 | |||
2º | Alysbeth Félix | Puerto Rico | 5578 |
14.04 - 1.78 - 9.98 - 24.66 - 6.24 - 30.24 - 2.21.65 | |||
3º | Lecabela Quaresma | Portugal | 5574 |
13.96 - 1.63 - 12.57 - 25.33 - 5.98 - 33.09 - 2.15.58 | |||
4º | Laura Gines | España | 5556 |
14.41 - 1.75 - 13.76 - 25.02 - 5.42 - 40.16 - 2.28.76 | |||
5º | Evelis Aguilar | Colombia | 5518 |
14.82 - 1.63 - 12.30 - 24.51 - 5.52 - 39.22 - 2.13.77 | |||
6º | Agustina Zerboni | Argentina | 5451 |
13.69 - 1.57 - 13.51 - 25.19 - 5.08 - 41.73 - 2.20.61 | |||
7º | Estefanía Fortes | España | 4678 |
13.98 - 1.57 - 13.15 - 25.43 - 5.49 - 42.41 - DNF | |||
8º | Ana Laura Leite | Uruguay | 4530 |
15.89 - 1.54 - 9.51 - 26.93 - 5.46 - 31.17 - 2.26.75 |