Apreta el pomo
La clasificación de Singapur dejó a los 10 primeros muy apretados, pero los Mercedes volvieron a reinar. La pole fue de Hamilton.
Foto: @MercedesAMGF1
La noche de Singapur, 14° Gran Premio de la temporada, brindó una clasificación más reñida de lo que nos tiene acostumbrados este año. Pero la paridad sirvió para cautivar más espectadores, no así para dar una pole sorprendente.
Lewis Hamilton se quedó con su tercera pole en Singapur, bajando a su compañero de equipo, Nico Rosberg, en un circuito donde ha ganado el poleman en cuatro de las seis ocasiones. Han ganado Alonso, Vettel y Hamilton.
En el final de la clasificación, los nueve primeros quedaron a tan solo 0.569 segundos de diferencia, situación similar a la que se podría haber dado en la Q2 si se saca a Rosberg, que en el último instante bajó todo por poco menos de medio segundo.
Los Red Bull se mantuvieron en la sombra hasta el momento clave, conquistando la segunda línea con Ricciardo -único piloto que ha roto el dominio de los Mercedes en las victorias- y Vettel.
Ferrari gozó momentos de estrellato, pero el coche de Räikkönen quedó sin potencia cuando este se preparaba para comenzar su vuelta rápida. Igual le dio para terminar séptimo y Fernando Alonso se colocó quinto.
Resultado - Clasificación GP Singapur
La carrera se largará el domingo a las 9:00.
Lewis Hamilton se quedó con su tercera pole en Singapur, bajando a su compañero de equipo, Nico Rosberg, en un circuito donde ha ganado el poleman en cuatro de las seis ocasiones. Han ganado Alonso, Vettel y Hamilton.
En el final de la clasificación, los nueve primeros quedaron a tan solo 0.569 segundos de diferencia, situación similar a la que se podría haber dado en la Q2 si se saca a Rosberg, que en el último instante bajó todo por poco menos de medio segundo.
Los Red Bull se mantuvieron en la sombra hasta el momento clave, conquistando la segunda línea con Ricciardo -único piloto que ha roto el dominio de los Mercedes en las victorias- y Vettel.
Ferrari gozó momentos de estrellato, pero el coche de Räikkönen quedó sin potencia cuando este se preparaba para comenzar su vuelta rápida. Igual le dio para terminar séptimo y Fernando Alonso se colocó quinto.
Resultado - Clasificación GP Singapur
Pos. | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:46.9 | 01:46.3 | 01:45.7 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:47.2 | 01:45.8 | 01:45.7 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 01:47.5 | 01:46.5 | 01:45.9 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 01:47.5 | 01:46.6 | 01:45.9 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:46.9 | 01:46.3 | 01:45.9 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 01:47.6 | 01:46.5 | 01:46.0 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:46.7 | 01:46.4 | 01:46.2 |
8 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 01:47.2 | 01:46.6 | 01:46.2 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 01:48.0 | 01:46.7 | 01:46.3 |
10 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 01:47.7 | 01:46.9 | 01:47.4 |
11 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:47.2 | 01:46.9 | |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 01:47.4 | 01:47.0 | |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 01:47.4 | 01:47.3 | |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 01:48.0 | 01:47.3 | |
15 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 01:48.1 | 01:47.6 | |
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 01:47.9 | 01:47.8 | |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 01:48.3 | ||
18 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 01:49.1 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 01:49.4 | ||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 01:50.4 | ||
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 01:50.5 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 01:52.3 |
La carrera se largará el domingo a las 9:00.