Amassa la victoria
Seis años después, Massa volvió a quedarse con la pole. El GP de Austria tendrá a los dos Williams en la primera fila de largada.
Foto: Getty Images
El monopolio de Mercedes ya parece historia en esta temporada de Fórmula 1. El dominio de la escudería alemana se rompió con la victoria de Daniel Ricciardo en Canadá, y para el GP siguiente, los Red Bull sorprenderían pero no en la cima de la tabla. Quienes sí lo hicieron fueron los Williams, marcando el 1-2 en la clasificación.
El brasilero Felipe Massa se quedó con su pole número 17 en la máxima categoría del automovilismo, rompiendo con todos los pronósticos. Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, largará segundo.
Mientras Lewis Hamilton no podría luchar por la pole tras despistarse en la última vuelta por bloqueo en sus frenos traseros, teniendo que conformarse con la novena posición de largada, Nico Rosberg disputaba en la punta un lugar en la primera fila. A pesar de no lograrlo, el alemán quedó tercero a muy corta distancia de los Williams.
Los Red Bull se retrasaron varios lugares. Daniel Ricciardo clasificó quinto y Sebastian Vettel ni siquiera logró clasificar a la Q3 y partirá desde el lugar 13. El campeón del mundo declaró que no tuvo ningún problema con el auto pero no se sintió del todo cómodo.
Resultados - Clasificación GP de Austria
La carrera se largará el domingo a las 9:00 hs. de Uruguay.
El brasilero Felipe Massa se quedó con su pole número 17 en la máxima categoría del automovilismo, rompiendo con todos los pronósticos. Su compañero de equipo, Valtteri Bottas, largará segundo.
Mientras Lewis Hamilton no podría luchar por la pole tras despistarse en la última vuelta por bloqueo en sus frenos traseros, teniendo que conformarse con la novena posición de largada, Nico Rosberg disputaba en la punta un lugar en la primera fila. A pesar de no lograrlo, el alemán quedó tercero a muy corta distancia de los Williams.
Los Red Bull se retrasaron varios lugares. Daniel Ricciardo clasificó quinto y Sebastian Vettel ni siquiera logró clasificar a la Q3 y partirá desde el lugar 13. El campeón del mundo declaró que no tuvo ningún problema con el auto pero no se sintió del todo cómodo.
Resultados - Clasificación GP de Austria
Pos | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 01:10.3 | 01:09.2 | 01:08.8 |
2 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 01:10.4 | 01:09.1 | 01:08.8 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:09.7 | 01:09.0 | 01:08.9 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 01:10.4 | 01:09.5 | 01:09.3 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 01:10.4 | 01:09.6 | 01:09.5 |
6 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 01:10.1 | 01:09.5 | 01:09.5 |
7 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 01:09.7 | 01:09.5 | 01:09.6 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 01:10.3 | 01:09.7 | 01:10.8 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:09.5 | 01:09.1 | |
10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 01:10.4 | 01:09.6 | |
11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 01:10.1 | 01:09.8 | |
12 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 01:10.3 | 01:09.8 | |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 01:10.6 | 01:09.8 | |
14 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 01:10.8 | 01:09.9 | |
15 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 01:10.2 | 01:10.1 | |
16 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 01:10.5 | 01:10.6 | |
17 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 01:10.8 | ||
18 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 01:11.3 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 01:11.4 | ||
20 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 01:11.7 | ||
21 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 01:11.8 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 01:12.7 |
La carrera se largará el domingo a las 9:00 hs. de Uruguay.