Llena de plata

Déborah Rodríguez consiguió la medalla de plata en el Iberoamericano de atletismo de San Pablo en los 400m vallas.

debora.jpg
Foto: Marcelo Szwarcfiter.
Uruguay cosechó este sábado dos medallas en el Iberoamericano de atletismo disputado en San Pablo. Además de la excelente actuación de Andrés Silva, que le dio la medalla de oro y el récord nacional en los 400m vallas, Déborah Rodríguez se destacó ganando la plata en la misma prueba.

La uruguaya paró el reloj en 57.56 segundos llegando por detrás de la mexicana Zudikey Rodríguez con 56.64. El podio lo completó la costarricense Sharolyn Scott.

"Hoy no sólo cumplí uno de mis objetivos sino que también pude cumplir uno de mis sueños que fue tener a mis padres mirándome y sintiéndose orgullosos de mí", comentó Déborah en su cuenta de facebook.
 
Pos   Atleta País Reación   Tempo
1 Zudikey Rodríguez México 0.501 56.64
2 Déborah Rodríguez Uruguay 0.635 57.56
3 Sharolyn Scott Costa Rica   0.414 58.10
4 Fernanda Dos Santos   Brasil 0.366 58.43
5 Liliane Barbosa Brasil 0.382 1.01.86  

Otro de los atletas celestes que dijo presente en San Pablo fue Emiliano Lasa, quien terminó cuarto en salto largo. El joven de 24 años estuvo lejos de su mejor marca (7.94m) conseguida en los Odesur pasados.

Lasa consiguió su mejor salto en el primer intento al marcar 7.66 metros. Luego marcó un nulo, 7.57m, 7.56m, 7.64m y 7.55m. La medalla de oro se la llevó el mexicano Luis Rivera con un gran salto de 8.24 metros.
 
Pos Atleta País VIento Marca
1 Luis Rivera México 0.1 8.24
2 Higor Silva Brasil 2.0 8.00
3 Luzi Felipe Meliz España -1.4 7.76
4 Emiliano Lasa Uruguay -0.8 7.66
5 Jhamal Bowen Panamá 2.4 7.60
6 Mauro Vinicius Brasil 0.1 7.56
7 Eddy Florian Dominicana 0.2 7.26
8 Alaín Sotolongo Cuba -0.8 7.24

Por último, Ana Laura Leite comenzó la disputa de las pruebas en el heptatlón femenino. Hasta el momento, va compitiendo en cuatro de las siete pruebas: 200m, lanzamiento de bala, salto alto y 100m vallas.

Estos fueron sus resultados:

200m segunda serie:
Pos Atleta País Reacción Tiempo Puntos
1 Evelis Aguilar Colombia 0.273 24.51 932
2 Estefania Fortes España 0.192 25.43 848
3 Carolina Castillo Chile 0.211 26.14 785
4 Ana Laura Leite Uruguay 0.185 26.93 718

Lanzamiento de bala:
Pos Atleta País Marca Puntos
1 Laura Gines España 13.76 778
2 Agustina Zerboni Argentina 13.51 761
3 Estefania Fortes España 13.15 737
4 Vanessa Chefer Brasil 12.85 717
5 Lecabela Quaresma Portugal 12.57 699
6 Evelis Aguilar Colombia 12.30 681
7 Carolina Castillo Chile 11.54 631
8 Alysbeth Félix Puerto Rico 9.98 528
9 Ana Laura Leite Uruguay 9.51 497
 
Salto alto:
Pos Atleta País Marca Puntos
1 Alysbeth Félix Puerto Rico 1.78 953
2 Laura Gines España 1.75 916
3 Vanessa Chefer Brasil 1.72 879
4 Lecabela Quaresma Portugal 1.63 771
5 Evelis Aguilar Colombia 1.63 771
6 Carolina Castillo Chile 1.60 736
7 Agustina Zerboni Argentina 1.57 701
8 Estefania Fortes España 1.57 701
9 Ana Laura Leite Uruguay 1.54 666
  Anna Pirelli Paraguay DNS 0
 
100m vallas
Pos Atleta País Reacción Tiempo Puntos
1 Agustina Zerboni Argentina 0.187 13.69 1023
2 Estefania Forbes España 0.204 13.98 981
3 Alysbeth Félix Puerto Rico 0.178 14.04 973
4 Ana Laura Leite Uruguay 0.194 15.89 728
  Anna Pirelli Paraguay 0.161 DNF 0